VIII Campeonato de Andalucía Absoluto B — Máster Mixto Hockey Hierba · Liga Regular, Grupo A
Temporada 2026–2027.
Jornadas confirmadas por el club para el equipo Mixto +35, más la concentración de la Final Four al final de temporada.
Las fechas, sedes y horarios pueden sufrir modificaciones según la organización de la competición. Consulta los canales oficiales del club antes de desplazarte. La hora de inicio de cada partido y la fecha exacta de la Final Four están pendientes de confirmación.
| Fecha | Condición | Instalación | Partido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 | Visitante | IMH Pablo Negre | CH 1972 vs CH Montequinto 1995 | 0–2 · Ver crónica → |
| 14 de noviembre de 2026 | Local | SADUS | CH Montequinto 1995 vs Club Hockey San Fernando | Próximo |
| 22 de noviembre de 2026 | Visitante | IMH Pablo Negre | Club Hockey Chiclana vs CH Montequinto 1995 | Próximo |
| 30-31 de enero de 2027 | Local | SADUS | CH Montequinto 1995 vs Jornada por confirmar | Próximo |
| 13 de febrero de 2027 | Local | SADUS | CH Montequinto 1995 vs Universidad de Sevilla | Próximo |
| 14 de marzo de 2027 | Visitante | IMH Pablo Negre | Club Hockey San Fernando vs CH Montequinto 1995 | Próximo |
| 3 de abril de 2027 | Local | SADUS | CH Montequinto 1995 vs Club Hockey Chiclana | Próximo |
| 10 de abril de 2027 | Visitante | SADUS | Universidad de Sevilla vs CH Montequinto 1995 | Próximo |
| 15 de mayo de 2027 | Local | SADUS | CH Montequinto 1995 vs CH 1972 | Próximo |
| Fecha por confirmar | Concentración | Por confirmar | Final Four — Concentración de fin de temporada | Próximo |
Fotos de partidos
Galería de la temporada pasada.
Esta sección está preparada para incorporar fotografías de los partidos jugados frente a los equipos de la competición. En cuanto el club nos facilite las imágenes de la temporada pasada, las publicamos aquí.